Ile to kosztuje?
CENNIK 2024
CENnik Usług księgowych (ceny netto)
KPiR / Ryczałt
| do 10 dokumentów | 160,00 zł |
| do 20 dokumentów | 200,00 zł |
| do 30 dokumentów | 230,00 zł |
| do 50 dokumentów | 300,00 zł |
| do 80 dokumentów | 360,00 zł |
| do 100 dokumentów | 400,00 zł |
| do 150 dokumentów | 550,00 zł |
| do 200 dokumentów | 700,00 zł |
| do 300 dokumentów | 900,00 zł |
| każdy kolejny dokument powyżej 300 | 2,00 zł |
| kadry – od pracownika | 50,00 zł |
Indywidualna wycena
Księgi handlowe

| do 30 dokumentów | 500,00 zł |
| do 50 dokumentów | 1 000,00 zł |
| do 100 dokumentów | 1 500,00 zł |
| do 150 dokumentów | 2 000,00 zł |
| do 200 dokumentów | 2 200,00 zł |
| do 300 dokumentów | 2 500,00 zł |
| każdy kolejny dokument powyżej 300 | 7,00 zł |
| kadry – od pracownika | 50,00 zł |
